
Накладные светильники выпускаются со стандартным корпусом "S" (высота корпуса 80 мм) и уменьшенным - "SLIM" (высота корпуса 55 мм).
Светильники комплектуются пластиковым рассеивателем в металлической рамке PRISMA-R. Рассеиватель в металлической рамке крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин. Между рамкой и светильником нет щелевых просветов, т.к. они перекрыты Т-образной полкой рамки.
| Технические характеристики |
LED-CSVT/ |
LED-CSVT/ |
LED-CSVT/ |
LED-CSVT/ |
LED-CSVT/ |
LED-CSVT/ |
| Светодиоды (производитель) | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| Световой поток СИД, лм | 3840 | 3840 | 3630 | 3630 | 2880 | 2880 |
| Световой поток, лм | 2450 | 2450 | 2200 | 2200 | 1250 | 1250 |
| Мощность СИД, Вт |
34 | 34 | 35 | 35 | 25 | 25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 37 | 37 | 38 | 38 | 28 | 28 |
| Диаграмма светового потока | Д (Круговая 120о) | Д (Круговая 120о) | Д (Круговая 120о) | Д (Круговая 120о) | Д (Круговая 120о) | Д (Круговая 120о) |
| Коэффициент мощности | более 0,9 | более 0,9 | более 0,9 | более 0,9 | более 0,9 | более 0,9 |
| Коэффициент пульсации, % | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| Цветовая температура, К | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 |
| Индекс цветопередачи Ra |
более 80 | более 80 | более 80 | более 80 | более 80 | более 80 |
| Масса светильника/упаковки, кг | 3,8/4,3 | 4,4/4,5 | 3,8/4,3 | 4,4/4,5 | 3,8/4,3 | 4,4/4,5 |
| Размеры упаковки, мм | 650x630x65 | 650х630х90 | 650x630x65 | 650х630х90 | 650x630x65 | 650х630х90 |
| Объём упаковки, м3 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
Габариты

Высота корпуса светильника LED-CSVT/SLIM H=55 мм
Высота корпуса светильника LED-CSVT/S H=80 мм